Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 173 5.18%
4 10 s/d 14 Tahun 272 8.15%
5 15 s/d 19 Tahun 246 7.37%
6 20 s/d 24 Tahun 265 7.94%
7 25 s/d 29 Tahun 248 7.43%
8 30 s/d 34 Tahun 242 7.25%
9 35 s/d 39 Tahun 271 8.12%
10 40 s/d 44 Tahun 315 9.44%
11 45 s/d 49 Tahun 284 8.51%
12 50 s/d 54 Tahun 239 7.16%
13 55 s/d 59 Tahun 215 6.44%
14 60 s/d 64 Tahun 224 6.71%
15 65 s/d 69 Tahun 136 4.07%
16 70 s/d 74 Tahun 64 1.92%
17 Di atas 75 Tahun 143 4.28%
JUMLAH 3337 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3338 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

Informasi Publik