Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 204 6.11%
4 10 s/d 14 Tahun 276 8.27%
5 15 s/d 19 Tahun 244 7.31%
6 20 s/d 24 Tahun 265 7.94%
7 25 s/d 29 Tahun 236 7.07%
8 30 s/d 34 Tahun 259 7.76%
9 35 s/d 39 Tahun 271 8.12%
10 40 s/d 44 Tahun 310 9.29%
11 45 s/d 49 Tahun 285 8.54%
12 50 s/d 54 Tahun 239 7.16%
13 55 s/d 59 Tahun 211 6.32%
14 60 s/d 64 Tahun 213 6.38%
15 65 s/d 69 Tahun 125 3.74%
16 70 s/d 74 Tahun 61 1.83%
17 Di atas 75 Tahun 138 4.13%
JUMLAH 3337 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3338 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel