Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 154 4.61%
4 10 s/d 14 Tahun 267 8.00%
5 15 s/d 19 Tahun 254 7.61%
6 20 s/d 24 Tahun 259 7.76%
7 25 s/d 29 Tahun 246 7.37%
8 30 s/d 34 Tahun 241 7.22%
9 35 s/d 39 Tahun 270 8.09%
10 40 s/d 44 Tahun 315 9.44%
11 45 s/d 49 Tahun 276 8.27%
12 50 s/d 54 Tahun 255 7.64%
13 55 s/d 59 Tahun 209 6.26%
14 60 s/d 64 Tahun 227 6.80%
15 65 s/d 69 Tahun 144 4.31%
16 70 s/d 74 Tahun 71 2.13%
17 Di atas 75 Tahun 149 4.46%
JUMLAH 3337 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3338 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

Informasi Publik