Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 200 5.99%
4 10 s/d 14 Tahun 274 8.21%
5 15 s/d 19 Tahun 245 7.34%
6 20 s/d 24 Tahun 264 7.91%
7 25 s/d 29 Tahun 239 7.16%
8 30 s/d 34 Tahun 257 7.70%
9 35 s/d 39 Tahun 272 8.15%
10 40 s/d 44 Tahun 311 9.32%
11 45 s/d 49 Tahun 287 8.60%
12 50 s/d 54 Tahun 230 6.89%
13 55 s/d 59 Tahun 220 6.59%
14 60 s/d 64 Tahun 212 6.35%
15 65 s/d 69 Tahun 126 3.77%
16 70 s/d 74 Tahun 62 1.86%
17 Di atas 75 Tahun 138 4.13%
JUMLAH 3337 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3338 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel