Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 181 5.42%
4 10 s/d 14 Tahun 271 8.12%
5 15 s/d 19 Tahun 245 7.34%
6 20 s/d 24 Tahun 266 7.97%
7 25 s/d 29 Tahun 245 7.34%
8 30 s/d 34 Tahun 250 7.49%
9 35 s/d 39 Tahun 272 8.15%
10 40 s/d 44 Tahun 309 9.26%
11 45 s/d 49 Tahun 288 8.63%
12 50 s/d 54 Tahun 234 7.01%
13 55 s/d 59 Tahun 216 6.47%
14 60 s/d 64 Tahun 222 6.65%
15 65 s/d 69 Tahun 132 3.95%
16 70 s/d 74 Tahun 65 1.95%
17 Di atas 75 Tahun 141 4.22%
JUMLAH 3337 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3338 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

Informasi Publik